4. Liga
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SMM
6. Runde
| SK Spiez 2 (1600) | - | Saanenland (1567) | 1 | : | 3 |
| Arsenii Filimonov (1863) | - | Iulian Ionescu (1599) | 1 | : | 0 |
| Angela Reithmayer (1523) | - | Rudolf Hauswirth (1750) | 0 | : | 1 |
| Leonid Lukianenko (0) | - | Ivo Calic (1762) | 0 | : | 1 |
| Maurin Kilian Isler (1418) | - | Simon von Siebenthal (1655) | 0 | : | 1 |
Rangliste
| MP | EP | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Saanenland | 10 | 14½ |
| 2. | Thun SF 1 | 6 | 14 |
| 3. | Simme 1 | 5 | 10 |
| 4. | SK Spiez 2 | 3 | 9½ |
1. Runde
| SK Spiez 2 (1624) | - | SF Thun 1 (1750) | 2 | : | 2 |
| Benjamin Maurer (1639) | - | Matthias Burkhalter (1845) | 0 | : | 1 |
| Arsenii Filimonov (1804) | - | Beat Wild (1676) | 1 | : | 0 |
| Yanik Müller (1596) | - | Simon Aegerter | 1 | : | 0 |
| Maurin Kilian Isler (1456) | - | Urs Röthlisberger (1730) | 0 | : | 1 |
2. Runde
| SK Spiez 2 (1693) | - | Simme 1 (1589) | 1 | : | 3 |
| Rudolf Thomann (1995) | - | Tim Dubi (1488) | 1 | : | 0 |
| Yanik Müller (1623) | - | Andreas Huggler (1714) | 0 | : | 1 |
| Maurin Kilian Isler (1461) | - | Kilian Gobeli (1643) | 0 | : | 1 |
| Mark Chardonnens | - | Manuel Künzli (1510) | 0 | : | 1 |
3. Runde
| Saanenland 1 (1617) | - | SK Spiez 2 (1650) | 2½ | : | 1½ |
| Simon von Siebenthal (1644) | - | Klaus Aegerter (1827) | ½ | : | ½ |
| Iulian Ionescu (1599) | - | Benjamin Maurer (1663) | 0 | : | 1 |
| Mario Zoppas (1662) | - | Maurin Kilian Isler (1461) | 1 | : | 0 |
| Ueli Schopfer (1561) | - | Daniel Eichert | 1 | : | 0 |
4. Runde
| SF Thun 1 (1751) | - | SK Spiez 2 (1568) | 2½ | : | 1½ |
| Wild, Beat (1676) | - | Isler, Maurin Kilian (1456) | 1 | : | 0 |
| Burkhalter, Matthias (1845) | - | Müller, Yanik (1596) | 1 | : | 0 |
| Junele, Reinhold (1754) | - | Reithmayer, Angela (1413) | 1 | : | 0 |
| Röthlisberger, Urs (1730) | - | Filimonov, Arsenii (1804) | 0 | : | 1 |
5. Runde
| SK Simme 1 (1598) | - | SK Spiez 2 (1649) | 1 | : | 3 |
| Wüthrich, Marlies (1618) | - | Filimonov, Arsenii (1849) | 0 | : | 1 |
| Tim Dubi (1578) | - | Benjamin Maurer (1684) | 0 | : | 1 |
| Manuel Künzli (1547) | - | Isler, Maurin Kilian (1437)) | 1 | : | 0 |
| Kilian Gobeli (1652) | - | Müller, Yanik (1626) | 0 | : | 1 |