SMM 2011
Schlussrangliste 3. Liga Nordwest 4
| 1. | Spiez | 12 | 31 |
| 2. | Fribourg 3 | 11 | 25 |
| SW Bern 3 | 11 | 25 | |
| 4. | SK Thun 2 | 8 | 25½ |
| 5. | Belp 1 | 7 | 19 |
| 6. | Solothurn 3 | 5 | 13 |
| 7. | Bantiger 1 | 2 | 18½ |
| 8. | Köniz-Bubenberg 2 | 0 | 11 |
Runde 1 vom 26. Februar 2011
| Bantiger 1 (1813) | - | Spiez 1 (1899) | 2 | : | 4 |
| Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
| Heinz Ernst (2031) | - | Rudolf Thomann (2085) | 1 | : | 0 |
| Hans Ehrengruber (1874) | - | Peter Nyffeler (1931) | ½ | : | ½ |
| Anton Bühler (1719) | - | Peter Trachsel (1798) | ½ | : | ½ |
| Heinz Gfeller (1819) | - | Stephan Bachofner (1748) | 0 | : | 1 |
| Roger Schmid (1586) | - | Andreas Keller (2042) | 0 | : | 1 |
| Poedjo Suwendo (1851) | - | Hannelore Svendsen (1789) | 0 | : | 1 |
Runde 2 vom 19. März 2011
| Spiez 1 (1899) | - | SW Bern 3 (1803) | 4½ | : | 1½ | |
| Erwartung | 4½ | : | 1½ | |||
| Rudolf Thomann (2085) | - | Mathias Leutwyler (2092) | 0 | : | 1 | |
| Peter Trachsel (1798) | - | Markus Spring (1803) | ½ | : | ½ | |
| Peter Nyffeler (1931) | - | Timur Miccolis (1552) | 1 | : | 0 | |
| Andreas Keller (2042) | - | Dominik Lehmann (1765) | 1 | : | 0 | |
| Hannelore Svendsen (1789) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Stephan Bachofner (1748) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Runde 3 vom 16. April 2011
| Belp 1 (1693) | - | Spiez 1 (1902) | 0 | : | 6 |
| Erwartung | 1½ | : | 4½ | ||
| Heinz Laska (1705) | - | Rudolf Thomann (2071) | 0 | : | 1 |
| Robert Wirz (1598) | - | Peter Nyffeler (1929) | 0 | : | 1 |
| Matthias Burkhalter (1889) | - | Peter Trachsel (1793) | 0 | : | 1 |
| Simon Oehrli (1645) | - | Stephan Bachofner (1772) | 0 | : | 1 |
| Siegfried Pollach (1841) | - | Andreas Keller (2046) | 0 | : | 1 |
| Peter Kamber (1477) | - | Hannelore Svendsen (1799) | 0 | : | 1 |
Runde 4 vom 7. Mai 2011
| Spiez 1 | - | Fribourg 3 | 2½ | : | 3½ |
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Rudolf Thomann (2071) | - | Achim Schneuwly (2097) | 0 | : | 1 |
| Peter Trachsel (1793) | - | Béatrice Stöckli (1858) | 0 | : | 1 |
| Peter Nyffeler (1929) | - | Clément Galopin (1759) | 1 | : | 0 |
| Stephan Bachofner (1772) | - | Gérald Jenny (1975) | ½ | : | ½ |
| Andreas Keller (2046) | - | André Dubey (1898) | ½ | : | ½ |
| Klaus Aegerter (1743) | - | Claude Scheidegger (1781) | ½ | : | ½ |
Runde 5 vom 25. Juni 2011
| Thun 2 (1882) | - | Spiez 1 (1852) | 2½ | : | 3½ |
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| René Finger (1947) | - | Rudolf Thomann (2062) | 0 | : | 1 |
| Heinz Ryser (1956) | - | Peter Nyffeler (1934) | ½ | : | ½ |
| Thomas Bien (1846) | - | Peter Trachsel (1815) | 1 | : | 0 |
| Stefan Müller (1938) | - | Stephan Bachofner (1769) | ½ | : | ½ |
| Peter Jost (1811) | - | Klaus Aegerter (1745) | ½ | : | ½ |
| Jean Krähenbühl (1795) | - | Hannelore Svendsen (1787) | 0 | : | 1 |
Runde 6 vom 27. August 2011
| Spiez 1 (1903) | - | Solothurn 3 (1575) | 6 | : | 0 | |
| Erwartung | 5½ | : | ½ | |||
| Rudolf Thomann (2062) | - | Dominik Greter (1511) | 1 | : | 0 | |
| Stephan Bachofner (1807) | - | Stephan Husek (1621) | 1 | : | 0 | |
| Peter Nyffeler (1957) | - | Thomas Freiburghaus (1569) | 1 | : | 0 | |
| Hannelore Svendsen (1801) | - | Walter Maurer (1597) | 1 | : | 0 | |
| Andreas Keller (2024) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Peter Trachsel (1764) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Runde 7 vom 24. September 2011
| Spiez 1 (1903) | - | Köniz Bubenberg 2 (1682) | 4½ | : | 1½ | |
| Erwartung | 4½ | : | 1½ | |||
| Rudolf Thomann (2062) | - | Urs Härdi (1611) | 1 | : | 0 | |
| Peter Trachsel (1764) | - | Kaspar Amsler (1761) | ½ | : | ½ | |
| Peter Nyffeler (1957) | - | Beat Siegenthaler (1732) | 1 | : | 0 | |
| Stephan Bachofner (1807) | - | Peter Mäder-Blaser (1695) | 0 | : | 1 | |
| Hannelore Svendsen (1801) | - | Frank Müller (1609) | 1 | : | 0 | |
| Andreas Keller (2024) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |