SGM 2010
Schlussrangliste 2. Regionalliga Zone C
SK Spiez steigt in die 3. Regionalliga ab!
| 1. | Burgdorf | 13 | 23 |
| 2. | Kirchberg 2 | 10 | 21 |
| 3. | Langenthal | 9 | 19½ |
| 4. | Bern Bümpliz | 9 | 18 |
| 5. | Gurten | 6 | 17½ |
| 6. | Worb | 5 | 15½ |
| 7. | Thun SF | 4 | 13 |
| 8. | Spiez | 0 | 12½ |
Runde 7 vom 17. April 2010
| Kirchberg 2 (1793) | - | Spiez (1725) | 3 | : | 2 |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Hanspeter Schüpbach (1818) | - | Silvan Allenbach (1645) | ½ | : | ½ |
| René Tanner (1882) | - | Martin Germann (1865) | 1 | : | 0 |
| René Weber (1747) | - | Klaus Aegerter (1713) | 1 | : | 0 |
| Simon Kurz (1834) | - | Samuel Sidler (1789) | 0 | : | 1 |
| Beat Wenger (1683) | - | Walter Bürgin (1612) | ½ | : | ½ |
Runde 6 vom 6. März 2010
| Spiez (1680) | - | Burgdorf (1930) | 1½ | : | 3½ |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Kim Krähenbühl (1394) | - | Gregor Marcolli (2012) | 0 | : | 1 |
| Louis Linder (1513) | - | Bruno Lehmann (2049) | 0 | : | 1 |
| Daniel Schütz (1984) | - | Stefan Pasek (1884) | ½ | : | ½ |
| Klaus Aegerter (1725) | - | Heinz Müller (1905) | ½ | : | ½ |
| Samuel Sidler (1783) | - | Patric Schenk (1802) | ½ | : | ½ |
Runde 5 vom 6. Februar 2010
| Langenthal (1856) | - | Spiez (1775) | 3 | : | 2 |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Roland Kämpfer (1911) | - | Klaus Aegerter (1725) | 1 | : | 0 |
| Roger Flückiger (1865) | - | Daniel Schütz (1984) | 0 | : | 1 |
| Hanspeter Luginbühl (1873) | - | Martin Germann (1872) | ½ | : | ½ |
| Lorenz Affolter (1806) | - | Samuel Sidler (1783) | ½ | : | ½ |
| Georg Flückiger (1825) | - | Louis Linder (1513) | 1 | : | 0 |
Runde 4 vom 9. Januar 2010
| Spiez (1792) | - | Worb (1725) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Daniel Schütz (1976) | - | Thomas Ramseyer | 0 | : | 1 |
| Klaus Aegerter (1743) | - | Ernst Rindlisbacher (1921) | 0 | : | 1 |
| Martin Germann (1874) | - | Samuel Nogler (1995) | 0 | : | 1 |
| Walter Bürgin (1594) | - | Noah Rychener (1364) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1773) | - | Christopher Cetin (1618) | 1 | : | 0 |
Runde 3 vom 12. Dezember 2009
| Spiez (1792) | - | Bern Bümpliz (1864) | 1½ | : | 3½ |
| Erwartung | 2 | : | 3 | ||
| Daniel Schütz (1976) | - | Mark Künzi (1975) | ½ | : | ½ |
| Klaus Aegerter (1743) | - | Christian Esper (1971) | 0 | : | 1 |
| Martin Germann (1874) | - | Rudolf Pleininger (2010) | 0 | : | 1 |
| Walter Bürgin (1594) | - | Kurt Flükiger (1676) | 0 | : | 1 |
| Samuel Sidler (1773) | - | Silvio Hasler (1687) | 1 | : | 0 |
Runde 2 vom 21. November 2009
| Gurten (1841) | - | Spiez (1705) | 3½ | : | 1½ | |
| Erwartung | 4 | : | 1 | |||
| Fritz Maurer (2097) | - | Silvan Allenbach (1647) | 1 | : | 0 | |
| Benedikt Bühler (1853) | - | Martin Germann (1874) | ½ | : | ½ | |
| Pejo Simic (1823) | - | Walter Bürgin (1594) | 0 | : | 1 | |
| Markus Spring (1786) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Jürg Burkhalter (1644) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Runde 1 vom 7. November 2009
| Spiez (1818) | - | Thun SF (1743) | 2 | : | 3 |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Daniel Schütz (1976) | - | Peter Trachsel (1896) | 1 | : | 0 |
| Rudolf Thomann (2120) | - | Beat Wild (1744) | 0 | : | 1 |
| Martin Germann (1874) | - | Peter Hirsbrunner (1701) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1743) | - | Christian Feller (1728) | 0 | : | 1 |
| Kim Krähenbühl (1379) | - | Jürg Niederhauser (1645) | 0 | : | 1 |