SGM 2026
2. Regionalliga Zone C
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SGM
3. Runde
| Trubschachen 1 (1842) | - | SK Spiez 1 (1810) | 3 | : | 2 |
| Kirushanth Sivanandan (1947) | - | Samuel Sidler (1809) | ½ | : | ½ |
| Angelik Lazar (1964) | - | Klaus Aegerter (1827) | 1 | : | 0 |
| Heinz Müller (1836) | - | Arsenii Filimonov (1930) | ½ | : | ½ |
| Stefan Bollinger (1719) | - | Benjamin Maurer (1693) | 0 | : | 1 |
| Jaasagan Sivanandan (1742) | - | Hannelore Svendsen (1791) | 1 | : | 0 |
Rangliste
| MP | EP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Brig 1 | 6 | 10 | |
| 2. | SK Bern 3 | 4 | 9½ | |
| 3. | SK Trubschachen 1 | 4 | 7 | |
| 4. | SF Münsingen 1 | 3 | 8 | |
| 5. | SK Thun 1 | 3 | 7 | |
| 6. | SK Spiez 1 | 2 | 8 | |
| 7. | SF Thun 1 | 2 | 7½ | |
| 8. | SK Bümpliz 2 | 0 | 3 |
1. Runde
| SK Spiez 1 | - | SK Bümpliz 2 | 4 | : | 1 | |
| Arsenii Filimonov (1917) | - | Yunfan Spada (1874) | ½ | : | ½ | |
| Martin Roth (1979) | - | Firas Elhamdi (1790) | 1 | : | 0 | |
| Samuel Sidler (1807) | - | Peter Schmid (1766) | 1 | : | 0 | |
| Klaus Aegerter (1834) | - | Thomas Bucher (1746) | ½ | : | ½ | |
| Benjamin Maurer (1693) | - | Silvio Hasler (1725) | 1 | : | 0 | |
2. Runde
| SK Thun 1 | - | SK Spiez 1 | 3 | : | 2 | |
| Rambert Bellmann (2047) | - | Klaus Aegerter (1827) | 1 | : | 0 | |
| Guidi, Elia (1663) | - | Hannelore Svendsen (1791) | 1 | : | 0 | |
| Samuel Büchel (1914) | - | Martin Roth (1979) | 0 | : | 1 | |
| Dominik Bärtschi (1663) | - | Stephan Bachofner (1842) | 1 | : | 0 | |
| Patrick Lévy (1545) | - | Arsenii Filimonov (1917) | 0 | : | 1 | |