SGM 2013
Schlussrangliste 2. Regionalliga Zone B
| Sp | MP | EP | |||||
| 1. | Köniz Bubenberg | 7 | 12 | 23 | |||
| 2. | Gurten | 7 | 11 | 23½ | |||
| 3. | Simme 1 | 7 | 8 | 18½ | |||
| 4. | SK Brig 1 | 7 | 7 | 16½ | |||
| 5. | Bümpliz 1 | 7 | 6 | 16 | |||
| 6. | SK Spiez | 7 | 5 | 15½ | |||
| SF Thun | 7 | 5 | 15½ | ||||
| 8. | Köniz-Wabern | 7 | 2 | 11½ |
Runde 1 vom 10. November 2012
| Simme | - | SK Spiez | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Ueli Bühler (1789) | - | Rudolf Thomann (2063) | 0 | : | 1 |
| Simon Künzli (1947) | - | Martin Germann (1847) | 1 | : | 0 |
| Franck Yersin (1805) | - | Saskia Bischoff (1350) | 1 | : | 0 |
| Beat Stucki (1811) | - | Samuel Sidler (1759) | 0 | : | 1 |
| Ruedi Hauswirth (1796) | - | Klaus Aegerter (1760) | ½ | : | ½ |
Runde 2 vom 24. November 2012
| Spiez 1 (1883) | - | Thun SF 1 (1812) | 3 | : | 2 |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Samuel Sidler (1759) | - | Beat Wild (1639) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1760) | - | René Finger (2003) | 0 | : | 1 |
| Daniel Schütz (1985) | - | Jürg Niederhauser (1718) | 1 | : | 0 |
| Rudolf Thomann (2063) | - | Peter Trachsel (1788) | ½ | : | ½ |
| Martin Germann (1847) | - | Stefan Müller (1911) | ½ | : | ½ |
Runde 3 vom 15. Dezember 2012
| Bümpliz 1 (1833) | - | Spiez 1 (1723) | 3½ | : | 1½ |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Rudolf Pleininger (1973) | - | Martin Roth (2039) | 0 | : | 1 |
| Kurt Flükiger (1595) | - | Samuel Sidler (1759) | 1 | : | 0 |
| Moritz Vollenweider (1872) | - | Saskia Bischoff (1350) | 1 | : | 0 |
| Mark Künzi (1931) | - | Martin Germann (1841) | ½ | : | ½ |
| Michael Winkler (1796) | - | Walter Bürgin (1624) | 1 | : | 0 |
Runde 4 vom 26. Januar 2013
| Spiez 1 (1949) | - | Gurten 1 (1953) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 2½ | : | 2½ | ||
| Martin Germann (1855) | - | Fritz Maurer (2142) | ½ | : | ½ |
| Klaus Aegerter (1772) | - | Herbert Bornand (1905) | 0 | : | 1 |
| Rudolf Thomann (2079) | - | Heinz Ernst (2004) | 1 | : | 0 |
| Martin Roth (2049) | - | Matthias Burkhalter (1902) | 0 | : | 1 |
| Daniel Schütz (1990) | - | Raphael Samuel (1811) | 1 | : | 0 |
Runde 5 vom 9. Februar 2013
| Köniz Wabern 1 (1806) | - | Spiez 1 (1947) | 3 | : | 2 |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Stefan Zimmermann (1829) | - | Martin Roth (2049) | 0 | : | 1 |
| Hansueli Lüthi (1732) | - | Daniel Schütz (1990) | ½ | : | ½ |
| Poedjo Suwendo (1726) | - | Rudolf Thomann (2079) | 1 | : | 0 |
| Ferdinand Krebs (1860) | - | Samuel Sidler (1763) | 1 | : | 0 |
| Hans Hofmann (1882) | - | Martin Germann (1855) | ½ | : | ½ |
Runde 6 vom 2. März 2013
| Brig 1 (1920) | - | Spiez 1 (1781) | 2½ | : | 2½ |
| Erwartung | 3 | : | 2 | ||
| Hugo Kalbermatter (2074) | - | Saskia Bischoff (1331) | 1 | : | 0 |
| Leander Eyer (1959) | - | Samuel Sidler (1763) | ½ | : | ½ |
| Philipp Kalbermatter (1876) | - | Martin Roth (2049) | ½ | : | ½ |
| Beat Bärenfaller (1878) | - | Daniel Schütz (1990) | 0 | : | 1 |
| Bernhard Schwery (1812) | - | Klaus Aegerter (1772) | ½ | : | ½ |
Runde 7 vom 23. März 2013
| Spiez 1 (1645) | - | Köniz Bubenberg 1 (1760) | 1½ | : | 3½ |
| Erwartung | 1½ | : | 3½ | ||
| Martin Germann (1865) | - | Martin Clausen (2152) | 0 | : | 1 |
| Klaus Aegerter (1764) | - | Hans Mink (1532) | 1 | : | 0 |
| Walter Bürgin (1618) | - | Kaspar Amsler (1787) | ½ | : | ½ |
| Tim Schmidt | - | Peter Mäder-Blaser (1711) | 0 | : | 1 |
| Saskia Bischoff (1331) | - | Urs Härdi (1620) | 0 | : | 1 |