SJMM 2022/23
Schlussrangliste nach 6 Runden
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | SK Thun 2 | 10 | 18½ |
2. | SK Spiez | 9 | 15½ |
3. | Trubschachen 2 | 5 | 10 |
4. | Schule Biglen | 0 | 4 |
1. Runde
Schule Biglen (1386) | - | SK Spiez 1 (1217) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Aaron Wyss (1386) | - | Maurin Kilian Isler (1217) | ½ | : | ½ |
Noah Lehmann | - | Leo Landolt | 0 | : | 1 |
Samuel Zimmermann | - | Alex Da Silva Cunha | 1 | : | 0 |
Timo Schmid | - | Samuel Trummer | 0 | : | 1 |
2. Runde
SK Spiez 1 (1217) | - | Trubschachen 2 (1244) | 2 | : | 2 |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Maurin Kilian Isler (1217) | - | Nik Bürki (1270) | 0 | : | 1 |
Leo Landolt | - | Yanik Kohler (1266) | 1 | : | 0 |
Alex Da Silva Cunha | - | Raphael Kupferschmied | 1 | : | 0 |
Samuel Trummer | - | Luca Künzi (1196) | 0 | : | 1 |
3. Runde
SK Spiez 1 (1217) | - | SK Thun 2 (0) | 2½ | : | 1½ |
Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
Maurin Kilian Isler (1217) | - | Robin Schmied | 1 | : | 0 |
Gianluca Jungen | - | Dominik Bärtschi | ½ | : | ½ |
Leo Landolt | - | Gabriel Laurin Hunziker | 1 | : | 0 |
Daniel Hristov | - | Morris Matter | 0 | : | 1 |
4. Runde
Trubschachen 2 (1204) | - | SK Spiez 1 (1217) | 0 | : | 4 |
Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
Roman Meyes (1218) | - | Maurin Kilian Isler (1217) | 0 | : | 1 |
Raphael Kupferschmied | - | Gianluca Jungen | 0 | : | 1 |
Luca Künzi (1189) | - | Leo Landolt | 0 | : | 1 |
Timo Loris Megert | - | Daniel Hristov | 0 | : | 1 |
5. Runde
SK Spiez 1 (1210) | - | Schule Biglen (1378) | 3½ | : | ½ |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Maurin Kilian Isler (1210) | - | Dustin Mosimann | 1 | : | 0 |
Samuel Trummer | - | Aaron Wyss (1378) | ½ | : | ½ |
Alex Da Silva Cunha | - | Jan Probst | 1 | : | 0 |
Leo Landolt | - | Samuel Zimmermann | 1 | : | 0 |
6. Runde
SK Thun 2 (1200) | - | SK Spiez 1 (1210) | 3 | : | 1 |
Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
Robin Schmied | - | Maurin Kilian Isler (1210) | 1 | : | 0 |
Morris Matter | - | Leo Landolt | 1 | : | 0 |
Gabriel Laurin Hunziker (1200) | - | Alex Da Silva Cunha | ½ | : | ½ |
Mikhail Sinitsyn (1200) | - | Samuel Trummer | ½ | : | ½ |