1. Regionalliga, West 1
5. Runde
| Simme 1 (1540) | - | Thunersee 4 (0) | 1½ | : | 2½ |
| Tim Dubi (1685) | - | Murtaza Karimi (0) | 1 | : | 0 |
| Manuel Künzli (1536) | - | Leo Sinsel (0) | ½ | : | ½ |
| Lars Wiedmer (1400) | - | Joris Stamm (0) | 0 | : | 1 |
| Anna Wiedmer (0) | - | Leonardo Vitale (0) | 0 | : | 1 |
Rangliste
| MP | EP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thunersee 4 | 6 | 9½ | * | ||
| 2. | Simme 1 | 6 | 9½ | |||
| 3. | Thunersee 3 | 2 | 6½ | |||
| 4. | Trubschachen 1 | 2 | 5½ | |||
| 5. | Münsingen 1 | 2 | 5 |
* dank des Sieges in der Direktbegegnung für Aufstiegsspiel qualifiziert!
1. Runde
| Thunersee 3 (1433) | - | Thunersee 4 (0) | 2 | : | 2 |
| Cédric Berger (1498) | - | Tore Magnus De Lange | 1 | : | 0 |
| Alexander Borisenkov | - | Leonardo Antonius Vitale | 1 | : | 0 |
| Mikhail Sinitsyn (1368) | - | Yaroslav Vasiliev | 0 | : | 1 |
| Lev Borisenkov | - | Maël Roman Studer | 0 | : | 1 |
2. Runde
| Thunersee 3 (1433) | - | Münsingen 1 (1451) | 1½ | : | 2½ | |
| Alexander Borisenkov | - | Sebastian Gonzalez Castro (1451) | 0 | : | 1 | |
| Cédric Berger (1498) | - | Yonah Aebischer | ½ | : | ½ | |
| Lev Borisenkov | - | Ciril Feierabend | 0 | : | 1 | |
| Mikhail Sinitsyn (1368) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Thunersee 4 (0) | - | Trubschachen 1 (1616) | 2 | : | 2 | |
| Tore Magnus De Lange | - | Valery Sturm (1862) | 0 | : | 1 | |
| Leonardo Antonius Vitale | - | Nik Bürki (1534) | 0 | : | 1 | |
| Yaroslav Vasiliev | - | Luca Künzi (1451) | 1 | : | 0 | |
| Maël Roman Studer | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
3. Runde
| Trubschachen 1 (1622) | - | Thunersee 3 (1454) | 2 | : | 2 |
| Valery Sturm (1878) | - | Gabriel Laurin Hunziker (1540) | 0 | : | 1 |
| Nik Bürki (1524) | - | Alexander Borisenkov | 1 | : | 0 |
| Nicola Bach (1643) | - | Mikhail Sinitsyn (1368) | 0 | : | 1 |
| Luca Künzi (1442) | - | Lev Borisenkov | 1 | : | 0 |
4. Runde
| Simme 1 (1577) | - | Thunersee 3 (1368) | 3 | : | 1 |
| Tim Dubi (1639) | - | Alexander Borisenkov | 1 | : | 0 |
| Manuel Künzli (1515) | - | Mikhail Sinitsyn (1368) | 1 | : | 0 |
| Lars Wiedmer | - | Lev Borisenkov | 1 | : | 0 |
| Anna Wiedmer | - | Maël Roman Studer | 0 | : | 1 |
| Münsingen 1 (1451) | - | Thunersee 4 (0) | 1 | : | 3 |
| Yonah Aebischer | - | Murtaza Karimi (0) | 0 | : | 1 |
| Sebastian Gonzalez Castro (1451) | - | Leo Sinsel (0) | 0 | : | 1 |
| Gian Hildebrandt | - | Tore Magnus De Lange (0) | 1 | : | 0 |
| Ciril Feierabend | - | Yaroslav Vasiliev (0) | 0 | : | 1 |