Juniorenturnier 2025 in Spiez

Am 24. Mai wurde das dritte Turnier des Grand Prix Zyklus 2025 in Spiez durchgeführt. Im Kirchgemeindehaus Spiez wurde in einer sehr guten Atmosphäre in drei Kategorien um den Tagessieg gespielt. Rund 60 Juniorinnen und Junioren nahmen am Turnier teil, eine erfreuliche Zahl! Trotz einer Softwarepanne konnte das Turnier fast termingerecht beendet werden.

Der Schachklub Spiez dankt

• der Gemeinde Spiez für ihre Unterstützung des Juniorenturniers

• Innofactory für das Sponsern der Siegespreise

Resultate

Hier können sie die Resultate als PDF herunterladen.

Spiez2025_U10_Rangliste.pdf 315 KB
Spiez2025_U14_Rangliste.pdf 375 KB
Spiez2025_U20_Rangliste.pdf 332 KB

Die Gesamtwertung wird auf der Seite des Berner Jugendschachs eingesehen werden: Gesamtrangliste

Kategorie U10

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nunez, Santiago 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2 Tschaggelaar, Romeo 5 1 1 5.5 29.5 20.00
3 Galeev, Denis 4 2 1 5.0 30.0 18.00
4 Thuner, Damian 4 1 2 4.5 30.0 16.50
5 Wenger, Aviel 4 1 2 4.5 26.0 14.25
6 Studer, Maël 4 0 3 4.0 29.5 13.50
7 Lohmiller, Felix 4 0 3 4.0 29.0 12.50
8 Kanagarajah, Sophia 4 0 3 4.0 25.0 11.50
9 Schüpbach, Manuel 4 0 3 4.0 20.0 10.50
10 Hochstrasser, Mark 3 1 3 3.5 28.0 10.75
11 Windlinger Jonas 3 0 4 3.0 26.0 7.50
12 Aeschimann, Mahir Bern Bümpliz 3 0 4 3.0 23.5 6.50
13 Bortolussi, Rafael 3 0 4 3.0 22.0 5.50
14 Bieri, Adrian 3 0 4 3.0 22.0 4.00
15 Bühlmann, Nevio 3 0 4 3.0 19.5 4.50
16 Fehr, Cédric 3 0 4 3.0 19.0 5.00
17 Ivkovic, Danilo 2 0 4 2.0 23.5 5.50
18 Thuner, Devin 2 0 5 2.0 20.0 3.00
19 Rupp, Baron 1 0 6 1.0 17.5 2.00

Kategorie U14

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hunziker, Gabriel Laurin 1517 Thun SK 6 1 0 6.5 26.5 24.00
2 Szakolczai, Adam 1522 1529 Einsiedeln SUI 4 2 1 5.0 30.0 19.75
3 Useche, Simon 1410 1626 Bern SK SUI 4 2 1 5.0 30.0 18.75
4 Di Giulio, Nick 1419 Münsingen SUI 4 2 1 5.0 21.0 13.75
5 Bach, Nicola 1660 Trubschachen 4 1 2 4.5 33.5 19.50
6 Schlüchter, Sam 1472 Bern SK 4 1 2 4.5 23.0 11.75
7 Vasiliev, Jaroslav 4 0 3 4.0 30.0 14.50
8 Aebischer, Yonah 3 2 2 4.0 27.5 13.75
9 Koca, Arat 3 1 3 3.5 25.5 8.50
10 Wiedmer, Anna 3 1 3 3.5 24.5 9.25
11 Vitale, Leonardo 3 1 3 3.5 23.5 10.00
12 Walther, Julien 2 3 2 3.5 23.0 10.25
13 Krojer, Rafael 3 1 3 3.5 22.5 7.75
14 Windlinger, Julian 3 1 3 3.5 21.0 8.75
15 Wiedmer, Lars 2 1 4 2.5 28.0 7.50
16 Cagil, Robin 2 1 4 2.5 22.5 6.25
17 Berger, Lukas 2 1 4 2.5 17.5 4.50
18 Leuzinger, Lars 1392 Münsingen 1 2 4 2.0 20.5 3.25
19 Leuzinger, Gian 1 2 4 2.0 20.5 2.75
20 Borissov, Maximilian 1421 Zollikofen 1 0 2 1.0 22.5 3.50
21 Sinnaiah, Sanjay 1 0 6 1.0 21.5 2.00

Kategorie U20

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Fernandez Barbosa, Gabriel 2104 2134 Court SUI 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2 Bucher, Dominic 1842 1884 Bern Bümpliz SUI 5 1 1 5.5 31.0 21.75
3 Demoz, Nahom 1738 Köniz Bubenberg SUI 5 0 2 5.0 30.0 17.50
4 Filimonov, Arsenii 1649 1813 Spiez SUI 4 1 2 4.5 30.5 17.25
5 Kneubühler, Marco 1685 Trubschachen 4 0 3 4.0 23.5 10.50
6 Künzi, Luca 1470 Trubschachen 4 0 3 4.0 23.0 9.50
7 Djurdevic, Marko 1846 1807 Münsingen SUI 3 1 3 3.5 28.5 9.25
8 Schmied, Robin 1551 Thun SK 3 1 3 3.5 28.0 8.75
9 Dubi, Tim 1488 Simme 3 1 3 3.5 27.5 8.75
10 Cagil, Roni Köniz Bubenberg 3 1 3 3.5 21.5 6.75
11 Künzli, Manuel 1481 Simme SUI 3 0 4 3.0 25.0 6.00
12 Clemann, Silvan 3 0 4 3.0 18.0 3.00
13 Matti, Moritz 1486 Köniz Bubenberg SUI 3 0 4 3.0 17.0 4.00
14 Lukianenko, Leonid Spiez 2 0 5 2.0 20.0 3.00
15 de Lange, Tore 1 0 6 1.0 20.5 0.00
16 Graf, Levin 0 0 7 0.0 19.5 0.00