Klubmeisterschaft Kategorie B
Rangliste
Sp | G | U | V | P | |||||||
1. | Lukianenko Leonid | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
2. | Andreas Fankhauser | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3. | Reithmayer Angela | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | |||||
4. | Maurin Isler | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
5. | Roland Enderli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Vassiliev Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7. | Daniel Eichert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8. | Mark Chardonnens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1. Runde 25. März 2025
Eichert | - | Enderli | : | |||
Reithmayer | - | Isler | 0.5 | : | 0.5 | |
Lukianenko | - | Chardonnens | 1 | : | 0 | |
Fankhauser | - | Vassiliev | 1 | : | 0 |
2. Runde 22. April 2025
Enderli | - | Vassiliev | : | |||
Chardonnens | - | Fankhauser | 0 | : | 1 | |
Isler | - | Lukianenko | 0 | : | 1 | |
Eichert | - | Reithmayer | 0 | : | 1 |
3. Runde 27. Mai 2025
Reithmayer | - | Enderli | : | |||
Lukianenko | - | Eichert | : | |||
Fankhauser | - | Isler | : | |||
Vassiliev | - | Chardonnens | : |
4. Runde 24. Juni 2025
Enderli | - | Chardonnens | : | |||
Isler | - | Vassiliev | : | |||
Eichert | - | Fankhauser | : | |||
Reithmayer | - | Lukianenko | : |
5. Runde 26. August 2025
Lukianenko | - | Enderli | : | |||
Fankhauser | - | Reithmayer | : | |||
Vassiliev | - | Eichert | : | |||
Chardonnens | - | Isler | : |
6. Runde 27. März 2025
Fankhauser | - | Enderli | : | |||
Vassiliev | - | Lukianenko | : | |||
Chardonnens | - | Reithmayer | : | |||
Isler | - | Eichert | : |
7. Runde 27. März 2025
Enderli | - | Isler | : | |||
Eichert | - | Chardonnens | : | |||
Reithmayer | - | Vassiliev | : | |||
Lukianenko | - | Fankhauser | : |