SGM 2026
3. Regionalliga Zone H
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SGM
3. Runde
| SK Spiez 2 (1616) | - | Simme 1 (1870) | 1½ | : | 2½ |
| Rudolf Thomann (1995) | - | Simon Künzli (2053) | ½ | : | ½ |
| Maurin Kilian Isler (1410) | - | Rudolf Hauswirth (1755) | 0 | : | 1 |
| Yanik Müller (1637) | - | Jan Schmocker (1939) | ½ | : | ½ |
| Leonid Lukianenko (1423) | - | Andreas Huggler (1732) | ½ | : | ½ |
Rangliste
| MP | EP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simme 1 | 6 | 8½ | |
| 2. | Saanenland 1 | 5 | 8 | |
| 3. | SK Spiez 2 | 3 | 7½ | |
| 4. | Thun SF 2 | 2 | 5½ | |
| 5. | SK Thun 2 | 2 | 5 | |
| 6. | Simme 2 | 0 | 1 | |
| 7. | SK Thun 3 | -1 | ½ |
1. Runde
| SK Spiez 2 | - | Saanenland | 2 | : | 2 |
| Maurin Kilian Isler (1410) | Ueli Schopfer (1574) | 1 | : | 0 | |
| Yanik Müller (1637) | - | Iulian Ionescu (1616) | ½ | : | ½ |
| Angela Reithmayer (1487) | - | Ivo Calic (1768) | 0 | : | 1 |
| Leonid Lukianenko (1423) | - | Mario Zoppas (1662) | ½ | : | ½ |
2. Runde
| SK Simme 2 | - | SK Spiez 2 | 0 | : | 4 |
| Andreas Huggler (1732) | Rudolf Thomann (1995) | 0 | : | 1 | |
| Tim Dubi (1639) | - | Benjamin Maurer (1693) | 0 | : | 1 |
| Marlies Wüthrich (1634) | - | Yanik Müller (1637) | 0 | : | 1 |
| Manuel Künzli (1515) | - | Maurin Kilian Isler (1410) | 0 | : | 1 |