3. Liga
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SMM
3. Runde
Spiez 1 (1815) | - | Thun 3 (1642) | 5½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1944) | - | Michael Portner (1753) | 1 | : | 0 |
Arsenii Filimonov (1813) | - | Elia Guidi (1703) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1812) | - | Pascal Kaeser (1600) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1740) | - | Franz Huber | ½ | : | ½ |
Samuel Sidler (1810) | - | Patrick Lévy (1558) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1773) | - | Dominik Bärtschi (1596) | 1 | : | 0 |
Rangliste
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | SK Thun 2 | 6 | 11½ |
2. | Bümpliz 1 | 5 | 11 |
3. | SK Spiez 1 | 4 | 13½ |
4. | Belp 1 | 4 | 8½ |
5. | Brig 1 | 3 | 9½ |
6. | SK Bern 8 | 2 | 8 |
7. | SK Bern 4 | 0 | 6 |
8. | SK Thun 3 | 0 | 4 |
1. Runde
Spiez 1 (1820) | - | Belp 1 (1758) | 5½ | : | ½ |
Peter Nyffeler (1942) | - | Christof Bühler (1894) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1838) | - | Kurt Buntschu (1853) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1829) | - | Heinz Fankhauser (1760) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1755) | - | Karl Brückler (1784) | 1 | : | 0 |
Samuel Sidler (1797) | - | Heinz Laska (1693) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1761) | - | Roger Wenger (1566) | 1 | : | 0 |
2. Runde
Bümpliz 1 (1927) | - | Spiez 1 (1769) | 3½ | : | 2½ |
Rolf Schmid (1950) | - | Peter Trachsel (1740) | 0 | : | 1 |
Christian Esper (2056) | - | Stephan Bachofner (1812) | 1 | : | 0 |
Ramon Vinas Torne (1882) | - | Samuel Sidler (1810) | 1 | : | 0 |
Claudio Sieber (1950) | - | Hannelore Svendsen (1773) | 1 | : | 0 |
Michael Winkler (1861) | - | Benjamin Maurer (1663) | 0 | : | 1 |
Andreas Tschöpe (1861) | - | Arsenii Filimonov (1813) | ½ | : | ½ |