SGM 2025
2. Regionalliga Zone C
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SGM
5. Runde
SF Thun 1 (1947) | - | SK Spiez 1 (1868) | 3 | : | 2 |
Thomas Bien (1933) | - | Martin Roth (1970) | ½ | : | ½ |
Bernhard Meyer (2142) | Peter Nyffeler (1942) | ½ | : | ½ | |
Stefan Wüthrich (2000) | - | Bachofner, Stephan (1829) | 1 | : | 0 |
Peter Gemperle (1931) | - | Samuel Sidler (1797) | ½ | : | ½ |
Andreas Pfeiffer (1727) | - | Arsenii Filimonov (1804) | ½ | : | ½ |
Rangliste
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | SK Brig 1 | 10 | 17 | |
2. | SK Thun 1 | 7 | 13½ | |
3. | SK Münsingen 1 | 6 | 12½ | |
4. | SK Bern 2 | 5 | 14½ | |
5. | SF Thun 1 | 5 | 13½ | |
6. | SK Spiez 1 | 4 | 13 | |
7. | SK Bümpliz 2 | 2 | 9 | |
8. | SK Simme 1 | 1 | 7 |
1. Runde
SK Bümpliz 2 |
- | SK Spiez 1 | 1 | : | 4 |
Spada, Yunfan (1675) | - | Roth, Martin (1981) | ½ | : | ½ |
Siegenthaler, Ivo (1606) | Nyffeler, Peter (1920) | 0 | : | 1 | |
Redzepi, Jakub (1714) | - | Rudolf Thomann (2003) | ½ | : | ½ |
Breitenmoser, Roman (1451) | - | Samuel Sidler (1709) | 0 | : | 1 |
Walker, Bruno (1667) | - | Bachofner, Stephan (1697) | 0 | : | 1 |
2. Runde
SK Münsingen 1 |
- | SK Spiez 1 | 3½ | : | 1½ |
Lukas Oestmann (2032) | - | Klaus Aegerter (1787) | 1 | : | 0 |
Carsten Lehmann (1846) | Rudolf Thomann (2003) | 0 | : | 1 | |
Silvan Bonanomi (1815) | - | Nyffeler, Peter (1920) | ½ | : | ½ |
Roger Berger (1709) | - | Benjamin Maurer (1458) | 1 | : | 0 |
Richard, Nicolas Alexander (1771) | - | Samuel Sidler (1709) | 1 | : | 0 |
3. Runde
SK Spiez 1 |
- | SK Thun 1 | 2 | : | 3 |
Martin Roth (1975) | - | Stefan Morgenthaler (1991) | 0 | : | 1 |
Rudolf Thomann (1975) | Rambert Bellmann (2057) | ½ | : | ½ | |
Peter Nyffeler (1919) | - | Samuel Büchel (1927) | ½ | : | ½ |
Hannelore Svendsen (1665) | - | Michael Portner (1615) | 0 | : | 1 |
Arsenii Filimonov (1709) | - | Elia Guidi (1528) | 1 | : | 0 |
4. Runde
SK Spiez 1 |
- | SK Simme 1 | 3½ | : | 1½ |
Maurer, Benjamin (1507) | - | Simon Künzli (1947) | 0 | : | 1 |
Martin Roth (1975) | Schmocker, Jan (1922) | ½ | : | ½ | |
Bachofner, Stephan (1705) | - | Fuchs, Andreas (1681) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1919) | - | Huggler, Andreas (1581) | 1 | : | 0 |
Arsenii Filimonov (1709) | - | Gobeli, Kilian (1497) | 1 | : | 0 |