4. Liga
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SMM
6. Runde
| Thun 3 (1601) | - | Spiez 2 (1439) | 3 | : | 1 |
| Frederik Theler | - | Daniel Eichert (-) | 1 | : | 0 |
| Morris Matter (1569) | - | Angela Reithmayer (1420) | 1 | : | 0 |
| Walter sen. Baumann (1555) | - | Maurin Kilian Isler (1446) | 0 | : | 1 |
| Elia Guidi (1681) | - | Andreas Fankhauser (1441) | 1 | : | 0 |
Schlussrangliste
| MP | EP | ||
| 1. | SK Thun 3 | 12 | 17 |
| 2. | SK Spiez 2 | 6 | 13½ |
| 3. | Simme 1 | 6 | 12 |
| 4. | SK Münsingen 2 | 0 | 5½ |
1. Runde
| Simme 1 | - | SK Spiez 2 | 2 | : | 2 | |
| Tim Dubi (1778) | - | Murtaza Karimi (0) | 1 | : | 0 | |
| Manuel Künzli (1524) | - | Leo Sinsel (0) | 0 | : | 1 | |
| Kilian Gobeli (1602) | - | Yaroslav Vasiliev (1400) | 1 | : | 0 | |
| Marlies Wüthrich (1594) | - | Joris Stamm (0) | 0 | : | 1 | |
2. Runde
| Spiez 2 (1437) | - | Thun 3 (1689) | 1 | : | 3 |
| Murtaza Karimi | - | Robin Schmied (1675) | 0 | : | 1 |
| Leo Sinsel | - | Michael Portner (1745) | 0 | : | 1 |
| Yaroslav Vasiliev (1400) | - | Zbynek Svoboda (1646) | 0 | : | 1 |
| Leonid Lukianenko (1474) | - | Frederik Theler | 1 | : | 0 |
3. Runde
| Spiez 2 | - | Münsingen 2 | 3½ | : | ½ |
| Leonid Lukianenko (1521) | - | Sebastian Gonzales (1418) | ½ | : | ½ |
| Murtaza Karimi (0) | - | Yonah Aebischer (0) | 1 | : | 0 |
| Leo Sinsel (0) | - | Marco Stössel (1446) | 1 | : | 0 |
| Yaroslav Vasiliev (0) | - | Nick di Giulio (0) | 1 | : | 0 |
4. Runde
| Münsingen 2 | - | Spiez 2 | 0 | : | 4 |
| Sebastian Gonzales (1418) | - | Joris Stamm (0) | 0 | : | 1 |
| Nick di Giulio (0) | - | Murtaza Karimi (0) | 0 | : | 1 |
| Julian Windlinger (0) | - | Leo Sinsel (0) | 0 | : | 1 |
| Jonas Windlinger (0) | - | Eichert, Daniel (0) | 0 | : | 1 |
5. Runde
| Spiez 2 | - | Simme 1 | 2 | : | 2 |
| Maurin Kilian Isler (1446) | - | Tim Dubi (1778) | 0 | : | 1 |
| Leonid Lukianenko (1494) | - | Manuel Künzli (1524) | 1 | : | 0 |
| Yaroslav Vasiliev | - | Marlies Wüthrich (1596) | 1 | : | 0 |
| Andreas Fankhauser (1441) | - | Kilian Gobeli (1602) | 0 | : | 1 |