4. Liga
Die Resultate der gesamten Liga finden Sie mit folgendem Link: SMM
2. Runde
| Spiez 2 (1437) | - | Thun 3 (1689) | 1 | : | 3 |
| Murtaza Karimi | - | Robin Schmied (1675) | 0 | : | 1 |
| Leo Sinsel | - | Michael Portner (1745) | 0 | : | 1 |
| Yaroslav Vasiliev (1400) | - | Zbynek Svoboda (1646) | 0 | : | 1 |
| Leonid Lukianenko (1474) | - | Frederik Theler | 1 | : | 0 |
Rangliste
| MP | EP | ||
| 1. | SK Thun 3 | 4 | 5½ |
| 2. | Simme 1 | 3 | 4½ |
| 3. | SK Spiez 2 | 1 | 3 |
| 4. | SK Münsingen 2 | 0 | 3 |
1. Runde
| Simme 1 | - | SK Spiez 2 | 2 | : | 2 | |
| Tim Dubi (1778) | - | Murtaza Karimi (0) | 1 | : | 0 | |
| Manuel Künzli (1524) | - | Leo Sinsel (0) | 0 | : | 1 | |
| Kilian Gobeli (1602) | - | Yaroslav Vasiliev (1400) | 1 | : | 0 | |
| Marlies Wüthrich (1594) | - | Joris Stamm (0) | 0 | : | 1 | |