SGM 2024
2. Regionalliga Zone C
Runde 7
| SK Brig |
- | SK Spiez 1 (1748) | 2 | : | 3 |
| Tomas Heinrich (2091) | - | Klaus Aegerter (1793) | 1 | : | 0 |
| Leander Eyer (2001) | - | Rudolf Thomann (2049) | ½ | : | ½ |
| Dennis Gross (0) | - | Benjamin Maurer (1458) | ½ | : | ½ |
| David Schmid (0) | - | Samuel Sidler (1686) | 0 | : | 1 |
| Noah Bumann (0) | - | Yunus Sevinc (1390) | 0 | : | 1 |
Schlussrangliste
| MP | EP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Trubschachen 1 | 12 | 20½ | |
| 2. | SK Münsingen 1 | 11 | 23 | |
| 3. | SK Spiez 1 | 10 | 18 | |
| 4. | SF Thun 1 | 9 | 20½ | |
| 5. | SK Brig | 5 | 17 | |
| 6. | SK Simme 1 | 4 | 16 | |
| 7. | SK Thun 1 | 3 | 14 | |
| 8. | Cercle Valaisan 2 | 2 | 11 |
Runde 1
| SK Spiez 1 |
- | Cercle Valaisan 2 |
3 | : | 2 |
| Rudolf Thomann (2045) | - | Max Chappaz (1876) | 1 | : | 0 |
| Martin Roth (2012) | - | Beat Binder (1863) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1699) | - | Caroli Gordillo, Alessio (0) | 0 | : | 1 |
| Klaus Aegerter (1783) | - | Günsberg, Alex (1731) | 1 | : | 0 |
| Benjamin Maurer (1455) | - | Pellaton, Fernand (1710) | 0 | : | 1 |
Runde 2
| SK Spiez 1 (1895) | - | Trubschachen 1 (1856) | 2 | : | 3 |
| Martin Roth (2005) | - | Heinz Müller (1857) | 1 | : | 0 |
| Rudolf Thomann (2052) | - | Kirushanth Sivanandan (1954) | ½ | : | ½ |
| Peter Nyffeler (1924) | - | Angelik Lazar (1994) | 0 | : | 1 |
| Klaus Aegerter (1793) | - | Stefan Thuner (1957) | 0 | : | 1 |
| Hannelore Svendsen (1701) | - | Glen Haussener (1520) | ½ | : | ½ |
Runde 3
| SK Spiez 1 (1895) | - | SF Thun 1 (1856) | 1 | : | 4 |
| Rudolf Thomann (2052) | - | Bernhard Meyer (2151) | 0 | : | 1 |
| Martin Roth (2005) | - | Thomas Bien (1899) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1793) | - | Peter Gemperle (1859) | 0 | : | 1 |
| Hannelore Svendsen (1701) | - | Andreas Pfeiffer (1512) | 0 | : | 1 |
| Samuel Sidler (1699) | - | Stefan Wüthrich (1959) | 0 | : | 1 |
Runde 4
| SK Thun 1 (1784) | - | SK Spiez 1 (1827) | 2 | : | 3 |
| Morgenthaler, Stefan (1954) | - | Rudolf Thomann (2052) | 0 | : | 1 |
| Büchel, Samuel (1912) | - | Martin Roth (2005) | 1 | : | 0 |
| Rexhepi, Ledion (1802) | - | Peter Nyffeler (1924) | 0 | : | 1 |
| Portner, Michael (1597) | - | Benjamin Maurer (1455) | 1 | : | 0 |
| Kämpf, Sebastian (1555) | - | Samuel Sidler (1699) | 0 | : | 1 |
Runde 5
| SK Spiez 1 (1827) | - | Münsingen 1 (1874) | 3 | : | 2 |
| Rudolf Thomann (2052) | - | Lukas Oestmann (2013) | 0 | : | 1 |
| Martin Roth (2005) | - | Boris Ballmer (1990) | 0 | : | 1 |
| Peter Nyffeler (1924) | - | Silvan Bonanomi (1718) | 1 | : | 0 |
| Samuel Sidler (1699) | - | Nicolas Richard (1777) | 1 | : | 0 |
| Klaus Aegerter (1793) | - | Roger Berger (1712) | 1 | : | 0 |
Runde 6
| Simme 1 (1811) | - | SK Spiez 1 (1748) | 2 | : | 3 |
| Jan Schmocker (1902) | - | Rudolf Thomann (2049) | 0 | : | 1 |
| Simon Künzli (1930) | - | Peter Nyffeler (1922) | 0 | : | 1 |
| Andreas Fuchs (1722) | - | Benjamin Maurer (1458) | 0 | : | 1 |
| Beat Stucki (1804) | - | Samuel Sidler (1686) | 1 | : | 0 |
| Rudolf Hauswirth (1697) | - | Hannelore Svendsen (1626) | 1 | : | 0 |