2. Liga
3. Runde
SK Belp (1763) |
- | Spiez (1796) |
½ | : | 5½ |
Michael Burkhalter (1913) | - | Peter Nyffeler (1936) | ½ | : | ½ |
Christof Bühler (1947) | - | Rudolf Thomann (2046) | 0 | : | 1 |
Karl Brückler (1770) | - | Stephan Bachofner (1734) | 0 | : | 1 |
Alain Künzi (1653) | - | Peter Trachsel (1765) | 0 | : | 1 |
Heinz Laska (1619) | - | Samuel Sidler (1669) | 0 | : | 1 |
Heinz Fankhauser (1676) | - | Hannelore Svendsen (1627) | 0 | : | 1 |
Rangliste nach 3 Runden
MP | EP | ||
---|---|---|---|
1. | Court | 6 | 15½ |
2. | Spiez | 6 | 13½ |
3. | Düdingen | 5 | 11 |
4. | Bern 3 | 2 | 9 |
5. | Thun | 2 | 5½ |
6. | Schwarz-Weiss Bern | 1 | 6½ |
7. | Bantiger | 1 | 5½ |
Belp | 1 | 5½ |
1. Runde
Spiez (1821) | - | Bantiger (1740) |
4 | : | 2 |
Rudolf Thomann (2046) | - | Matthias Thaler (2196) | 1 | : | 0 |
Peter Nyffeler (1936) | - | Heinz Ernst (1793) | 1 | : | 0 |
Klaus Aegerter (1819) | - | Raphaël Racine (1606) | 1 | : | 0 |
Peter Trachsel (1765) | - | Hugo Villiger (1695) | 0 | : | 1 |
Hannelore Svendsen (1627) | - | Raphael Samuel (1749) | ½ | : | ½ |
Stephan Bachofner (1734) | Andreas Zbinden (1406) | ½ | : | ½ |
2. Runde
Spiez (1796) | - | SW Bern (1666) |
4 | : | 2 |
Peter Nyffeler (1936) | - | Christoph Kuert (1924) | ½ | : | ½ |
Rudolf Thomann (2046) | - | Matthias Sommer (1683) | 1 | : | 0 |
Stephan Bachofner (1734) | - | Frank Holzgrewe (1882) | ½ | : | ½ |
Peter Trachsel (1765) | - | Timur Miccolis (1673) | 0 | : | 1 |
Samuel Sidler (1669) | - | Michail Estermann (1451) | 1 | : | 0 |
Hannelore Svendsen (1627) | Milo Marmy (1382) | 1 | : | 0 |