SGM 2023 3. Regionalliga Zone E
5. Runde
SK Spiez 2 (1373) | - | Simme 2 (1423) | 2½ | : | 1½ |
Benjamin Maurer (1361) | - | Ivo Calic (1656) | ½ | : | ½ |
Saskia Bischoff (1372) | - | Marlies Wüthrich (1541) | 0 | : | 1 |
Pius Abgottspon (1479) | - | Manuel Künzli (1267) | 1 | : | 0 |
Yunus Sevinc (1279) | - | Tim Dubi (1229) | 1 | : | 0 |
Rangliste 3. Regionalliga Zone E
MP | EP | |||
---|---|---|---|---|
1. | SK Thun 1 | 10 | 15 | |
2. | SK Thun 2 | 8 | 13 | |
3. | SF Münsingen 2 | 6 | 10½ | |
4. | SK Trubschachen 2 | 5 | 10 | |
5. | SK Bern 4 | 4 | 10 | |
6. | SW Bern 3 | 3 | 8½ | |
7. | SK Spiez 2 | 3 | 7½ | |
8. | SK Simme 2 | 1 | 5½ |
1. Runde
Trubschachen 2 (1671) | - | SK Spiez 2 (1355) | 3 | : | 1 | |
Hans-Rudolf Locher (1740) | - | Yunus Sevinc (1256) | 0 | : | 1 | |
Bernhard Probst (1608) | - | Saskia Bischoff (1377) | 1 | : | 0 | |
Hansueli Bieri (1812) | - | Angela Reithmayer (1431) | 1 | : | 0 | |
Martin Sturm (1524) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
2. Runde
SK Spiez 2 (1393) | - | SK Thun 1 (1570) | 1 | : | 3 |
Pius Abgottspon (1506) | - | Ledion Rexhepi (1711) | 0 | : | 1 |
Yunus Sevinc (1256) | - | Selim Bucher (1601) | 0 | : | 1 |
Angela Reithmayer (1431) | - | Michael Portner (1510) | 0 | : | 1 |
Saskia Bischoff (1377) | - | Patrick Lévy (1456) | 1 | : | 0 |
3. Runde
SK Spiez 2 (1351) | - | SW Bern 3 (1513) |
2 | : | 2 |
Yunus Sevinc (1256) | - | Milo Marmy (1553) | 1 | : | 0 |
Benjamin Maurer (1338) | - | Felix Frei (1526) | 0 | : | 1 |
Angela Reithmayer (1431) | - | Michail Estermann (1503) | 0 | : | 1 |
Saskia Bischoff (1377) | - | Marie-Claire Combremont (1473) | 1 | : | 0 |
4. Runde
Bern SK 4 (1478) | - | SK Spiez 2 (1373) | 3 | : | 1 |
Milo Alberti | - | Pius Abgottspon (1479) | 1 | : | 0 |
Oliver Stettler | - | Yunus Sevinc (1279) | 1 | : | 0 |
Dario Hilpertshauser | - | Benjamin Maurer (1361) | 0 | : | 1 |
Thomas Schlegel (1478) | - | Saskia Bischoff (1372) | 1 | : | 0 |