9. Runde 17. Dezember 2024
Thomann | - | Trachsel | : | |||
Reithmayer | - | Sidler | : | |||
Maurer | - | Bachofner | 1 | : | 0 | |
Filionov | - | Svendsen | 1 | : | 0 |
Rangliste
Sp | G | U | V | P | |||
1. | Arsenii Filimonov | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
2. | Martin Germann | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | |
3. | Samuel Sidler | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Stephan Bachofner | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
5. | Benjamin Maurer | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
6. | Hannelore Svendsen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | |
7. | Ruedi Thomann | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
8. | Peter Trachsel | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
9. | Angela Reithmayer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1. Runde 26. März 2024
Germann | - | Trachsel | 1 | : | 0 | |
Sidler | - | Bachofner | 1 | : | 0 | |
Filimonov | - | Maurer | 0 | : | 1 | |
Reithmayer | - | Thomann | 0 | : | 1 |
2. Runde 23. April 2024
Reithmayer | - | Germann | 0 | : | 1 | |
Bachofner | - | Thomann | 1 | : | 0 | |
Filimonov | - | Sidler | 1 | : | 0 | |
Svendsen | - | Maurer | 1 | : | 0 |
3. Runde 28. Mai 2024
Germann | - | Bachofner | 0 | : | 1 | |
Thomann | - | Filimonov | 0 | : | 1 | |
Trachsel | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Svendsen | - | Sidler | 0 | : | 1 |
4. Runde 25. Juni 2024
Germann | - | Filimonov | 1 | : | 0 | |
Thomann | - | Svendsen | 0.5 | : | 0.5 | |
Trachsel | - | Bachofner | 0 | : | 1 | |
Sidler | - | Maurer | 0 | : | 1 |
5. Runde 27. August 2024
Svendsen | - | Germann | 0.5 | : | 0.5 | |
Reithmayer | - | Bachofner | 0 | : | 1 | |
Trachsel | - | Filimonov | 0 | : | 1 | |
Maurer | - | Thomann | 0 | : | 1 |
6. Runde 24. September 2024
Svendsen | - | Trachsel | 0.5 | : | 0.5 | |
Filimonov | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Thomann | - | Sidler | 0 | : | 1 | |
Maurer | - | Germann | 0 | : | 1 |
7. Runde 22. Oktober 2024
Sidler | - | Germann | 0.5 | : | 0.5 | |
Trachsel | - | Maurer | : | |||
Svendsen | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Bachofner | - | Filimonov | 0 | : | 1 |
8. Runde 26. November 2024
Sidler | - | Trachsel | 0.5 | : | 0.5 | |
Germann | - | Thomann | 0.5 | : | 0.5 | |
Maurer | - | Reithmayer | 1 | : | 0 | |
Bachofner | - | Svendsen | : |